
Le trolleybus de Marseille était un réseau de transports en commun de l’agglomération de Marseille. Il a fonctionné de 1903 à 1905, puis de 1927 à 1965 (réseau départemental) et de 1942 à 2004 (réseau municipal). C’est ici à La Croix Rouge que la première ligne verra le jour.
Une première ligne de trolleybus Croix Rouge-Allauch est ouverte en 1903, avec deux électrobus Lombard-Gérin. En raison de nombreuses pannes, elle est fermée en 1905. Le réseau départemental est constitué à partir de 1927. En 1948, la ligne de tramway d’Aix-en-Provence à Marseille est transformée en trolleybus. Elle sera fermée en 1965. Le réseau urbain se développe à partir de 1942. Marseille choisit le trolleybus à cette époque, comme de nombreuses villes françaises et pour les mêmes raisons : les autobus ont été réquisitionnés par l’armée lors de la déclaration de guerre en 1939 et peu sont revenus après l’armistice. De plus, l’approvisionnement en carburant d’origine pétrolière est difficile pendant l’Occupation. Le réseau se développe jusqu’en 1955 par substitution du trolleybus au tramway sur plusieurs lignes. Les trolleybus sont gérés par les dépôts d’Arenc, de Saint-Pierre et de Catalans. Toujours comme la majorité des villes françaises, le réseau marseillais choisit ensuite de développer l’autobus, en raison du faible coût du carburant et d’un coût d’investissement plus faible. Le réseau de trolleybus stagne puis se contracte. Marseille restera cependant une des cinq dernières villes de France équipée de trolleybus, les lignes subsistantes, toutes rattachées au dépôt des Catalans et desservant la colline de Notre Dame de la Garde.
Le parc est entièrement renouvelé à partir de 1980 avec des ER 100. Après une petite résurgence dans les années 1990, les deux dernières lignes sont fermées en 2004.
| Indice | Itinéraire | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|---|
| — | Croix-Rouge – Allauch | 13/06/1903 | 01/09/1905 |
| 6 | Allées Gambetta – Montolivet | 26/09/1949 | 12/07/1963 |
| 9 | Allées Gambetta – Saint-Barnabé | 19/05/1951 | 12/07/1963 |
| 25 | Jules Guesde – Saint-André PN | 21/01/1952 | Fusionnée avec la ligne 28 le 10/07/1967 Fermée le 03/07/1972 |
| 26 | Place Carnot – Notre-Dame Limite | 09/12/1948 | 24/04/1972 |
| 28 | Canebière – Saint-Louis | 30/05/1950 | Fusionnée avec la ligne 25 le 10/07/1967 Fermée le 03/07/1972 |
| 41 | Chartreux – Saint-Giniez | 12/02/1955 | 14/06/1975 |
| 43 | Jardin Zoologique – Place Delibes | 12/02/1955 | 10/07/1955 |
| 47 | Église des Chartreux – Joliette | 07/10/1952 | 24/09/1956 |
| 51 | Place du Change – Môle C | 21/08/1943 | 21/08/1944 |
| 53 | Joliette – Cité Saint-Just | 31/03/1954 | 06/1974 |
| 54 | Joliette – Extrémité boulevard Baille Catalans – Saint-Pierre |
19/10/1947 Réouverture le 05/03/1988 |
05/11/1961 27/06/2004 |
| 55 | Joliette – Roucas Blanc | 01/05/1944 | 27/03/1992 |
| 56 | Longchamp – Roucas Blanc | 12/11/1946 | 24/09/1956 |
| 57 | Joliette – Boulevard Vauban | 16/01/1944 | 07/01/1991 |
| 59 | Cinq Avenues – Boulevard Vauban | 16/01/1944 | 10/07/1978 |
| 61 | Joliette – Bompard | 20/02/1946 | 01/07/1992 |
| 63 | Longchamp – Église d’Endoume | 12/11/1946 | Remplacée par la ligne 80 le 04/09/1989 |
| 67 | Castellane – Gare Saint-Charles | 01/08/1942 | 23/06/1958 |
| 69 | Vieux-Port – Saint-Pierre | 18/12/1943 | 12/01/1959 |
| 74 | Église des Chartreux – Vallon de Montebello | 26/04/1942 | 07/03/1962 |
| 79 | Cinq Avenues – Endoume | 26/07/1948 | 24/09/1956 |
| 80 | Place Sébastopol – Endoume Gare de la Blancarde – Église d’Endoume |
28/07/1955 Réouverture le 04/09/1989 |
14/02/1963 25/11/2002 |
| 81 | Chutes Lavie – Pharo Prolongée au jusqu’au métro Saint-Just après 1977 |
12/05/1947 | 27/06/2004 |


